Advantages of a horizontally flowing segmental baffle:
- Low-maintenance
- Free of foreign energy
- Retention of floating matter
- Floating materials cannot rise vertically
- Adaptable to different threshold shapes
- Particularly suitable for small rigs where the sill is directly by the inlet
- Mounting possible through shaft entrance with diameter 625 mm
- Retrofitting possible during operation
References
Downloads
References
| Product | Size | Scope of services | Client/ Contact | Project/Contactr. | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| segmental baffle integrated with slider | L= 5000 mm hü=638 mm | Manufacturing and assembly | Stadtwerke Singen Herr Gerold Honsel | Haselmoos Singen Stadtwerke Singen Herr Gerold Honsel | 12/2025 |
| segmental baffle for roand shaft | L= 2000 mm hü=375 mm | Manufacturing u. delivery | Lueb + Wolters, Borken Herr Baensch | Stadt Velen Ramsdorf | 11/2025 |
| segmental baffle material 1.4301 | L= 6250 mm hü= 692 mm | Manufacturing and assembly | Eiffage, Wallenhorst | EBW Thelens Wiese 50389 Wesseling | 10/2025 |
| segmental baffle material 1.4301 | L= 2560 mm hü= 255 mm L= 1600 mm hü= 255 mm | Manufacturing and assembly | Fa. Altbrod, Eslohe | SKIII Bruchhausen Ruhrverband Essen | 04/2025 |
| segmental baffle RÜB Locher Straße | L=11000 mm hü= 700 mm | Manufacturing and assembly | ESA GmbH | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 11/2024 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3610 mm hü = 300 mm | Manufacturing u. delivery | Glawel GmbH | AZV Trubachtal | 08/2024 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3000 mm hü = 490 mm | Manufacturing u. delivery | Marotec GmbH | RÜB Deichwelle Servicebetriebe Neuwied | 12/2023 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 10000 mm Hü = 450 mm | Manufacturing u. delivery | Prowatec | RÜB Contern SID Luxemburg | 10/2023 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 14005 mm hü = 454 mm | Manufacturing and assembly | Müller GmbH & Co. KG | RÜB Ehrener Mühle Techn. Betr. Solingen Hr. Perlberg | 06/2023 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3500 mm hü = 215 mm | Manufacturing and assembly | Stadtwerke Brilon AÖR | RÜ Scharfenberg Stadtwerke Brilon AÖR | 06/2023 |
| segmental baffle | L= 5000 mm hü = 172 mm | Manufacturing and. delivery | Marotec GmbH | SKU 559 StEB Köln | 02/2023 |
| segmental baffle | L= 3500 mm hü = 496 mm | Manufacturing and assembly | Fa. Altbrod, Eslohe | SK Rosen Stadtentwässerung Schwerte | 12/2022 |
| segmental baffle material 1.4301 | L= 1000 mm hü = 418 mm | Manufacturing and assembly | Stadt Olsberg | RÜ Istenberg Stadt Olsberg | 06/2022 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3800 mm hü = 270 mm | Manufacturing and assembly | Technische Betriebe Solingen | RÜ Meigen Techn. Betr. Solingen Hr. Perlberg | 05/2022 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 11700 mm hü = 380 mm | Manufacturing and assembly | Montag Bau | RÜB Wasserburg STEB Paderborn | 04/2022 |
| segmental baffle material 1.4301 2 pieces | L = 1815 mm hü = 243 mm | Manufacturing and. delivery | Marotec | Nester Kotten Techn. Betr. Solingen Hr. Perlberg | 12/2021 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 10000 mm hü = 387 mm | Manufacturing and assembly | Ruhrverband Arnsberg | SK Bautenheide Ruhrverband Arnsberg Hr. Weber | 12/2020 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3440 mm L = 1250 mm | Manufacturing and Montag | Fa. Altbrod Eslohe | SK10 Olsberg Ruhrverband Essen | 06/2020 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 3420 mm | Manufacturing and assembly | Fa. Altbrod, Eslohe | SK13 Olsberg Ruhrverband Essen | 04/2020 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 2600 mm | Manufacturing and. delivery | WKS Dresden | Kläranlage Kühren Abwasserzweckverb. Muldenaue | 07/2019 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 8000 mm L = 5300 mm | Manufacturing and assembly | Kramer Bauunternehmen | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 01/2019 |
| segmental baffle material 1.4301 19 pieces | different lengths | Manufacturing and assembly | Technische Betriebe Solingen | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 2017-2019 |
| segmental baffle material 1.4301 | L = 8000 mm L = 6000 mm | Manufacturing and assembly | Ruhrverband Essen | SK Ruhne u. Hünningen Ruhrverband Essen | 04/2017 |
Downloads
Other products
aqua-skim r
Radial floating baffles
aqua-skim s
Segment baffles
Aqua-skim v
Vertical floating baffles











