Advantages of flushing tilts:
- Low-maintenance
- Reliable
- Proven, widespread technology
- Low energy consumption
- Short, powerful flush
- Multiple rinsing possible
- Little noise
- Small rinse-water consumption
- Standard design method
- Connection of several tilts possible
- Remote-controlled
- Fully automated with AquaControl module
Videos
References
Downloads
Videos
Playlist
3 Videos

0:20

0:29

0:23
References
| Product | Size | Scope of services | Client/ Contact | Project/ Contact | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pieces Tipping buckets V= 700 l/m | L= 5.040 mm | Manufacture and assembly | Stadt Versmold 33775 Versmold | Kläranlage Versmold Herr Kortenbreer | 11/2025 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 596 l/m | L= 3.790 mm | Manufacture delivery | Prowatec 23, rue de la Gare L-9122 Schieren | RÜB Reckange | 06/2025 |
| 1 piece Tipping buckets V= 600 l/m | L= 7.140 mm | Manufacture and assembly | Klaus Stewering GmbH&Co. KG 46325 Borken Herr Seier | Ahaus Wessum Stadt Ahaus | 03/2025 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 392 l/m | L= 4.640 mm | Manufacture delivery | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka | RB Djecka Bolnica Herr Cepic | 01/2025 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 392 l/m | L= 3.140 mm | Manufacture delivery | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka | RB CS3Maj Herr Cepic | 01/2025 |
| 6 pieces Tipping buckets V= 100 l/m | L= 6.623 mm | Manufacture and assembly | ESA GmbH 57334 Bad Laasphe | RÜB Locher Str. Technische Betriebe Solingen Herr Perlberg | 11/2024 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 1000 l/m | L= 3.180 mm | Manufacture and assembly | Servicebetriebe Neuwied AöR 56564 Neuwied | RÜB Klärwerk 1 Neuwied Herr Grätz | 08/2024 |
| 1 piece Tipping buckets V= 980 l/m | L= 3.640 mm | Manufacture delivery | Biogest AG Siemensstraße 1 65232 Taunusstein | RÜB Essen Nord Herr Hilge | 04/2024 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 410 l/m | L= 3.640 mm | Manufacture delivery | Prowatech 23, rue de la Gare L-9122 Schieren | RÜB Contern Herr Druckenmüller | 09/2023 |
| 1 piece Tipping bucket V= 410 l/m | L= 5.640 mm | Manufacture delivery | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka | RB Cantrida Herr Cepic | 08/2023 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 159 l/m | L= 2.640 mm | Manufacture and assembly | Technische Betriebe Solingen Herr Langerhans-Mulack | RÜB Ehrener Mühle Solingen | 05/2023 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 800 l/m | L= 4.240 mm | Manufacture and assembly | Erftverband Am Erftverband 6 50126 Bergheim | Kläranlage Grevenbroich Herr Bartz | 03/2023 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 885 l/m | L= 4.640 mm | Manufacture delivery | WEAG GmbH Am Leitzelbach 23 74889 Sinsheim | Kläranlage Upstadt Weiher | 02/2023 |
| 1 piece Tipping bucket V= 1559 l/m | L= 1.740 mm | Manufacture delivery | WEAG GmbH Am Leitzelbach 23 74889 Sinsheim | Kläranlage Upstadt Weiher | 01/2023 |
| 6 pieces Tipping buckets V= 890 l/m | L= 3.490 mm | Manufacture delivery | Duro GmbH Nauwies 6 66802 Überherrn | Kläranlage Kamp-Lintfort | 11/2022 |
| 1 piece Tipping bucket V= 850 l/m | L= 9.440 mm | Manufacture and assembly | Bremer pro Aqua Am Fallturm 11 28359 Bremen | Kläranlage Würselen Euchen | 03/2022 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 205 l/m | L= 4.260 mm | Manufacture delivery | Prowatec 23, rue de la Gare L-9122 Schieren | RÜB W5 Moutfort | 06/2021 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 400 l/m | L= 2.650 mm | Manufacture and assembly | Hofschroer Alte Haselünner Str. 5 49808 Lingen | Kläranlage Stadtwerke Wesel | 05/2021 |
| 2 pieces Tipping buckets V=1200 l/m | L= 6.560 mm | Manufacture and assembly | Hofschroer Alte Haselünner Str. 5 49808 Lingen | Kläranlage Stadtwerke Wesel | 05/2021 |
| 2 pieces Tipping buckets V=1400 l/m | L = 6.060 mm | Manufacture and assembly | Hofschroer Alte Haselünner Str. 5 49808 Lingen | Kläranlage Stadtwerke Wesel | 05/2021 |
| 3 pieces Tipping buckets V= 1600 l/m | L= 3.640 mm | Manufacture | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 12/2020 |
| 8 pieces Tipping buckets V= 300 l/m | L= 5.320 mm | Manufacture and assembly | Van Boekel Kroatenstr 53 47623 Kevelar | Essen Hülsenbruch Emscher Genossenschaft Essen | 03/2021 |
| 1 piece Tipping bucket V= 750 l/m | L = 6.840 mm | Manufacture and assembly | Stetter GmbH Im Lettenäcker 4 72202 Nagold | RÜB Reihersteig Stadtentwässerung Reutlingen | 05/2020 |
| 4 pieces Tipping buckets V= 1000 l/m Material 1.4301 | L= 4.520 mm | Manufacture and assembly | Erftverband Am Erftverband 6 50126 Bergheim | RÜB Wevelinghofen Herr Bartz | ca. 06/2019 |
| 6 pieces Tipping buckets V= 2400 l/m Material 1.4301 | L= 4.640 mm | Manufacture and assembly | Lenke Industrieassembly Robert Koch Str. 34 55129 Mainz | RRB Am Linsenberg Herr Grohmann | ca. 04/2019 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 596 l/m Material 1.4301 | L= 4.440 mm | Manufacture and assembly | KLAWA Anlagenbau Bahnwiesenweg 6 34281 Gudensberg | RRB Fuldatal Herr Smasal | 03/2019 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 350 l/m Material 1.4301 | L= 5.640 mm | Manufacture and assembly | Prowatec Rue de la Gare 23 L -9122 Schieren | Herr Druckenmüller | 01/2019 |
| 1 piece Tipping bucket V=350 l/m | L=4.640 mm | Manufacture | WKS Technik Gasanstaltstr. 10 01237 Dresden | KA Schlösschen Herr Klinger | 10/2018 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 1170 l/m Material 1.4301 | L= 4.640 mm | Manufacture and assembly | LINEG Friedrich-Heinrich-Allee 64 47475 Kamp-Lintfort | RÜB Alpen Herr Holzum | 04/2018 |
| 2 pieces Tipping buckets V= 1800 l/m Material 1.4301 | L= 5.440 mm | Manufacture and assembly | KLAWA Anlagenbau Bahnwiesenweg 6 34281 Gudensberg | Kläranlage Marienheide Herr Ludger Kaiser | 08/2016 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 700 l/m Material 1.4301 | L = 6.140 mm | Manufacture and assembly | Gemeinde Rosendahl Hauptstraße 30 48720 Rosendahl | Gemeinde Rosendahl Herr Kohnert | 04/2016 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 700 l/m Material 1.4301 | L = 6.140 mm | Manufacture and assembly | Gemeinde Rosendahl Hauptstraße 30 48720 Rosendahl | Gemeinde Rosendahl Herr Kohnert | 08/2015 |
| 4 pieces Tipping buckets V = 500 l/m Material 1.4301 | L = 4.890 mm | Manufacture and assembly | Gemeinde Neuler Hauptstraße 15 73491 Neuler | Gemeinde Neuler/ Herr Schmid | 10/2015 |
| 1 piece Tipping bucket V = 596 l/m Material 1.4301 | L = 5.800 mm | Manufacture and assembly | Fecke Tiefbau GmbH An der Trift 9 33154 Salzkotten | STEB Paderborn/ Herr Rammer | 03/2015 |
| 1 piece Tipping bucket V = 600 l/m Material 1.4571 | L = 4.660 mm | Manufacture and assembly | Hochtief Infrastructure GmbH Neusser Straße 155 50733 Köln | RKB Bergisch Gladbach/ Herr Heitmann | 03/2015 |
| 1 piece Tipping bucket V = 700 l/m Material 1.4301 | L = 7.640 mm | Manufacture and assembly | Scheele Metallbau Gbr Hinter den Häfen 6 34477 Berndorf | Metallbau Scheele/ Herr Scheele | 03/2014 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 596 l/m Material 1.4301 | L = 4.660 mm | Manufacture and assembly | KLAWA Anlagenbau Bahnwiesenweg 6 34281 Gudensberg | STEB Paderborn/ Herr Rammer | 03/2014 |
| 1 piece Tipping bucket V = 300 l/m Material 1.4301 | L = 3.440 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Penig/ | 11/2013 |
| 8 pieces Tipping buckets V = 470 l/m Material 1.4301 | L = 4.940 mm | Manufacture and delivery | Esot Tech Solwenien | Esot Tech Mr Bostjan Vas | 09/2013 |
| 8 pieces Tipping buckets V = 350 l/m Material 1.4301 | L = 2.640 mm | Manufacture and delivery | Esot Invest Solwenien | Esot Invest Mr Raporta | 08/2013 |
| 1 piece Tipping bucket V = 460 l/m Material 1.4301 | L = 4.640 mm | Manufacture and delivery | Zahnen Technik GmbH Unterstraße 10 54687 Arzfeld | RÜB Mettendorf/ Herr Ademes Tel.: 06550-92900 | 12/2012 |
| 1 piece Tipping bucket V = 300 l/m Material 1.4301 | L = 4.140 mm | Manufacture and delivery | Zahnen Technik GmbH Unterstraße 10 54687 Arzfeld | RÜB Liefrange/ Herr Ademes Tel.: 06550-92900 | 12/2012 |
| 1 piece Tipping bucket V = 720 l/m Material 1.4301 | L = 3.700 mm | delivery and assembly | Stadtentwässerung Hildesheim Kardinal-Bertram-Str. 1 31134 Hildesheim | RÜB Schützenhalle Herr Krüger Tel.: 05121-7458899 | 09/2012 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 390 l/m Material 1.4301 | L = 3.640 mm | Manufacture and delivery | Zahnen Technik GmbH Unterstraße 10 54687 Arzfeld | RÜB Senningen/ Herr Ademes Tel.: 06550-92900 | 05/2012 |
| 1 piece Tipping bucket V = 900 l/m Material 1.4301 | L = 5.430 mm | delivery and assembly | AV Langen/Egelsbach/Erzhausen Prinzessin-Magaret-Allee 1 63225 Langen | Langen Egelsbach/ Herr Volpert Tel.: 06103-908412 | 03/2012 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 1.440 l/m Material 1.4301 | L = 6.440 mm | delivery and assembly | Hoelschertechnik-gorator GmbH Venneweg 28 48705 Gescher | Heidenheim Mergelstetten/ Herr Oberschelp | 02/2012 |
| Double-tipping buckets V = 2400 l/m Material 1.4301 4 pieces radially floating baffle Material GFK/ 1.4571 | L = 2x 4590 mm L = 4950 mm H = 800 mm | delivery and assembly | Stadtentwässerung Paderborn Pontanusstraße 55 33102 Paderborn | Hans-Humpert-Str./ Herr Rammer | 12/2011 |
| 8 pieces Tipping buckets V = 500 l/m Material 1.4301 2 pieces Tipping buckets V = 500 l/m Material 1.4301 | L = 5.500 mm L = 1.300 mm | Manufacture and delivery | Obiwap International GmbH Gasanstaltstraße 10 01237 Dresden | RÜB Ploiesti/ Herr Schmelzle Tel.: 0351-25088540 | 08/2011 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 350 l/m Material 1.4301 | L = 2.990 mm | delivery and assembly | Prowatech 23, rue de la Gare L-9122 Schieren | Lorentzweiler/ Herr Hinkels Tel:+352-3329141 | 06/2011 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 350 l/m Material 1.4301 | L = 5.490 mm | Manufacture and delivery | Zahnen Technik GmbH Unterstraße 10 54687 Arzfeld | Schleiwenhaff/ Herr Ademes Tel.: 06550-92900 | 04/2011 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 500 l/m Material 1.4301 | L = 7.040 mm | Manufacture and delivery | Aecom Limited Aecom House, 63-77 Victoria Street St. Albans, Herts, AL1 3ER Ireland | Aecom,Ireland/ Mr. Smith Tel.: +3531-4039300 | 10/2010 |
| 1 piece Tipping bucket V = 350 l/m aus Material 1.4571 | L = 7.000 mm | Manufacture and delivery | Stulz-Planaqua GmbH Beim Signauer Schachen 7 79865 Grafenhausen | Lembach/ Herr Thaller Tel.: 07748-9200 20 | 09/2010 |
| 2 pieces Tipping bucket V = 800 l/m Material 1.4301 1 piece radially floating baffle Material GFK | L = 6.890 mm L = 7.250 mm H = 800 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Bernburg/ | 10/2010 |
| 2 pieces Tipping bucket V = 1000 l/m Material 1.4301 | L = 3.890 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Potsdam/ | 10/2010 |
| 2 pieces Tipping buckets V = 450 l/m Material 1.4301 | L = 5.640 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Rochlitz/ | 09/2010 |
| 1 pieces Tipping bucket V = 2000 l/m Material 1.4301 | L = 640 mm | delivery and assembly | Heckmann Bau GmbH& Co KG Gallbergweg 36 59929 Brilon | Rösenbeck/ Herr Schulte 02961-97860 | 10/2010 |
| 3 pieces Tipping buckets V = 550 l/m Material 1.4301 1 piece radially floating baffle Material 1.4301 | L= je 4.840 mm L= je 15.000 mm H = je 800 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Chemnitz, LU 4/ | 06/2010 |
| 3 pieces Tipping buckets V = 350 l/m aus Material 1.4301 | L= je 5.140 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Oederan, RÜB / | 06 / 2010 |
| 1 piece Tipping bucket V = 400 l/m Material 1.4301 | L= 3.640 mm | Manufacture and delivery | Metallbau Scheele Hinter den Höfen 34744 Twistetal | KA Medebach Herr Müller Tel.: 0171 3 33 91 67 | 10 / 2009 |
| 1 piece Tipping bucket V = 500 l/m Material 1.4301 1 piece baffels Aqua-Skim fix Material 1.4301 | L= 5.600 mm L= 2.800 mm H= 1350 mm | Manufacture and delivery | Otto Schatte GmbH Hochstraße 82 23554 Lübeck | Stadtbetrieb Reinbek, RKB Reinbeck/ Herr Koth Tel.: 0451-4088028 | 09 / 2009 05/2010 |
| 3 pieces Tipping buckets V = 400 l/m Material 1.4301 | L= je 7.750 mm | Manufacture and delivery | Auf Anfrage | Stadt Leipzig, KA Wahren/ | 07 / 2009 |
| 6 pieces Tipping buckets V = 1400 l/m Material 1.4301 | L= je 4.440 mm | Manufacture and assembly | Syro System-Rohr and Anlagenbau GmbH Schmiedestraße 3 57234 Wilnsdorf | Kasseler Entwässerungs-betriebe, RRB Teichbreite / Herr Dormann, Tel.: 02737-9851 11 | 04 / 2009 |
Downloads











