参考项目
下载
参考项目
| 业务 | 尺寸 | 服务范围 | 客户 / 联系人 | 业主、项目 / 联系人 | 完工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自调节沉淀池溢流装置 4 件 | L = 2,000 mm | 生产和交付 | Prowatec Luxembourg S.A. Blatner 先生 | CSO Reckange | 06/2025 |
| 自调节沉淀池溢流装置 4 件 | L = 4,350 mm | 生产和交付 | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka Cepic 先生 | A8 RB CS3Maj Rijeka | 01/2025 |
| 自调节沉淀池溢流装置 2 件 | L = 1,750 mm | 生产和交付 | GLA-WEL GmbH 49324 Melle van Brackel 先生 | B14 Backnang 巴登-符腾堡州公路管理局 | 11/2024 |
| 自调节沉淀池溢流装置 2 件 | L = 3,000 mm | 生产和交付 | GLA-WEL GmbH 49324 Melle van Brackel 先生 | B29 Essingen Aalen 巴登-符腾堡州公路管理局 | 09/2023 |
| 自调节沉淀池溢流装置 2 件 | L = 3,000 mm | 生产和交付 | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka Cepic 先生 | A6 RB Kantrida Dionica Rijeka | 08/2023 |
下载











