Die Spülkippe ist ein besonders einfaches System zur Schwallspülung, welches ein Minimum an Steuerungstechnik erfordert.
Vorteile von Spülkippen:
- wartungsarm
- zuverlässig
- bewehrte, verbreitete Technik
- geringer Energiebedarf
- kurzer, kräftiger Spülschwall
- Mehrfachspülung möglich
- geräuscharm
- kleiner Spülwasserbedarf
- standard Bemessungsverfahren
- Verbindung mehrerer Kippen möglich
- fernwirkfähig
- voll automatisiert mit AquaControl Baustein
Videos
Referenzen
Downloads
Videos
Playlist
3 Videos
0:20
0:29
0:23
Referenzen
| Gewerk | Abmessungen | Leistungsumfang | Auftraggeber/Ansprechpartner | Bauherr, Projekt/Ansprechpartner | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stück Spülkippe V= 700 l/m | L= 5.040 mm | Herstellung und Montage | Stadt Versmold | Kläranlage Versmold | Nov 25 |
| 4 Stück Spülkippe V= 596 l/m | L= 3.790 mm | Herstellung Lieferung | Prowatec, 23, rue de la Gare, L-9122 Schieren | RÜB Reckange | Jun 25 |
| 1 Stück Spülkippe V= 600 l/m | L= 7.140 mm | Herstellung und Montage | Klaus Stewering GmbH & Co. KG, 46325 Borken, Herr Seier | Ahaus Wessum, Stadt Ahaus | Mär 25 |
| 2 Stück Spülkippe V= 392 l/m | L= 4.640 mm | Herstellung Lieferung | Godina, Miroslava Krleze 4, HR-51000 Rijeka | RB Djecka Bolnica, Herr Cepic | Jan 25 |
| 4 Stück Spülkippe V= 392 l/m | L= 3.140 mm | Herstellung Lieferung | Godina, Miroslava Krleze 4, HR-51000 Rijeka | RB CS3Maj, Herr Cepic | Jan 25 |
| 6 Stück Spülkippe V= 100 l/m | L= 6.623 mm | Herstellung und Montage | ESA GmbH, 57334 Bad Laasphe | RÜB Locher Str., Technische Betriebe Solingen, Herr Perlberg | Nov 24 |
| 4 Stück Spülkippe V= 1000 l/m | L= 3.180 mm | Herstellung und Montage | Servicebetriebe Neuwied AöR, 56564 Neuwied | RÜB Klärwerk 1 Neuwied, Herr Grätz | Aug 24 |
| 1 Stück Spülkippe V= 980 l/m | L= 3.640 mm | Herstellung Lieferung | Biogest AG, Siemensstraße 1, 65232 Taunusstein | RÜB Essen Nord, Herr Hilge | Apr 24 |
| 2 Stück Spülkippe V= 410 l/m | L= 3.640 mm | Herstellung Lieferung | Prowatech, 23, rue de la Gare, L-9122 Schieren | RÜB Contern, Herr Druckenmüller | Sep 23 |
| 1 Stück Spülkippe V= 410 l/m | L= 5.640 mm | Herstellung Lieferung | Godina, Miroslava Krleze 4, HR-51000 Rijeka | RB Cantrida, Herr Cepic | Aug 23 |
| 4 Stück Spülkippe V= 159 l/m | L= 2.640 mm | Herstellung und Montage | Technische Betriebe Solingen, Herr Langerhans-Mulack | RÜB Ehrener Mühle, Solingen | Mai 23 |
| 4 Stück Spülkippe V= 800 l/m | L= 4.240 mm | Herstellung und Montage | Erftverband, Am Erftverband 6, 50126 Bergheim | Kläranlage Grevenbroich, Herr Bartz | Mär 23 |
| 4 Stück Spülkippe V= 885 l/m | L= 4.640 mm | Herstellung Lieferung | WEAG GmbH, Am Leitzelbach 23, 74889 Sinsheim | Kläranlage Upstadt Weiher | Feb 23 |
| 1 Stück Spülkippe V= 1559 l/m | L= 1.740 mm | Herstellung Lieferung | WEAG GmbH, Am Leitzelbach 23, 74889 Sinsheim | Kläranlage Upstadt Weiher | Jan 23 |
| 6 Stück Spülkippe V= 890 l/m | L= 3.490 mm | Herstellung Lieferung | Duro GmbH, Nauwies 6, 66802 Überherrn | Kläranlage Kamp-Lintfort | Nov 22 |
| 1 Stück Spülkippe V= 850 l/m | L= 9.440 mm | Herstellung und Montage | Bremer pro Aqua, Am Fallturm 11 | Kläranlage Würselen Euchen | Mär 22 |
| 3 Stück Spülkippen V= 350 l/m | L= 5.140 mm | Herstellung und Lieferung | Auf Anfrage | Oederan, RÜB | Jun 10 |
| 1 Stück Spülkippe V= 400 l/m | L= 3.640 mm | Herstellung und Lieferung | Metallbau Scheele, Hinter den Höfen, 34744 Twistetal | KA Medebach, Herr Müller | Okt 09 |
| 1 Stück Spülkippe V= 500 l/m + 1 Stück feste Tauchwand Material 1.4301 | L= 5.600 mm + H= 1350 mm | Herstellung und Lieferung | Otto Schatte GmbH, Hochstraße 82, 23554 Lübeck | Stadtbetrieb Reinbek, RKB Reinbek, Herr Koth | Mai 10 |
| 3 Stück Spülkippen V= 400 l/m | L= 7.750 mm | Herstellung und Lieferung | Auf Anfrage | Stadt Leipzig, KA Wahren | Jul 09 |
| 6 Stück Spülkippen V= 1400 l/m | L= 4.440 mm | Herstellung und Montage | Syro System-Rohr und Anlagenbau GmbH, Schmiedestraße 3, 57234 Wilnsdorf | Kasseler Entwässerungsbetriebe, RRB Teichbreite, Herr Dormann | Apr 09 |
| 1 Stück Spülkippe V= 400 l/m | L= 3.440 mm | Herstellung und Lieferung | Auf Anfrage | Penig | Nov 13 |
| 8 Stück Spülkippe V= 470 l/m | L= 4.940 mm | Herstellung und Lieferung | Esot Tech, Solwenien | Esot Tech, Mr Bostjan Vas | Sep 13 |
| 16 Stück Spülkippenlager Umbauen Vollmer Spülkippen | L= variabel | Herstellung und Lieferung | AV Langen/Egelsbach/Erzhausen, Prinzessin-Magaret-Allee 1, 63225 Langen | Langen Egelsbach, Herr Volpert | Apr 13 |
| 8 Stück Spülkippe V= 350 l/m | L= 2.640 mm | Herstellung und Lieferung | Esot Invest, Solwenien | Esot Invest, Mr Raporta | Aug 13 |
| 1 Stück Spülkippe V= 460 l/m | L= 4.640 mm | Herstellung und Lieferung | Zahnen Technik GmbH, Unterstraße 10, 54687 Arzfeld | RÜB Mettendorf, Herr Ademes | Dez 12 |
| 1 Stück Spülkippe V= 300 l/m | L= 4.140 mm | Herstellung und Lieferung | Zahnen Technik GmbH, Unterstraße 10, 54687 Arzfeld | RÜB Liefrange, Herr Ademes | Dez 12 |
| 2 Stück Spülkippe V= 596 l/m | L= 4.660 mm | Herstellung und Montage | KLAWA Anlagenbau, Bahnwiesenweg 6, 34281 Gudensberg | STEB Paderborn, Herr Rammer | Mär 14 |
| 1 Stück Spülkippe V= 700 l/m | L= 7.640 mm | Herstellung und Montage | Scheele Metallbau Gbr, Hinter den Häfen 6, 34477 Berndorf | Metallbau Scheele, Herr Scheele | Mär 14 |
| 2 Stück Spülkippe V= 700 l/m Material 1.4301 | L= 6.140 mm | Herstellung und Montage | Gemeinde Rosendahl, Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl | Gemeinde Rosendahl, Herr Kohnert | Aug 15 |
| 4 Stück Spülkippe V= 500 l/m Material 1.4301 | L= 4.890 mm | Herstellung und Montage | Gemeinde Neuler, Hauptstraße 15, 73491 Neuler | Gemeinde Neuler, Herr Schmid | Okt 15 |
| 1 Stück Spülkippe V= 596 l/m Material 1.4301 | L= 5.800 mm | Herstellung und Montage | Fecke Tiefbau GmbH, An der Trift 9, 33154 Salzkotten | STEB Paderborn, Herr Rammer | Mär 15 |
| 1 Stück Spülkippe V= 600 l/m Material 1.4571 | L= 4.660 mm | Herstellung und Montage | Hochtief Infrastructure GmbH, Neusser Straße 155, 50733 Köln | RKB Bergisch Gladbach, Herr Heitmann | Mär 15 |
Downloads







