Die nachrüstbare Bogenklappe für Schwallspülung ist die innovative und effiziente Lösung direkt in der Kanalhaltung. Am Markt befindliche Systeme wie Spülschütz, ASA-Wehr oder Hydroguard Kanalspülungen benötigen in fast allen Einbausituationen eine Sonderbauwerk.
Vorteile einer Bogenklappe:
- lange Spüllängen möglich
- zum Patent angemeldete Bauweise
- keine zusätzlichen Bauwerke erforderlich
- Nutzung des vorhandenen Kanalvolumens
- beliebige Kanalquerschnitte DN 1000 bis DN 4000
- nachrüstbar, sogar während des Betriebes
- minimale Einengung des Kanalquerschnittes - freier Durchgang > 97%
- Einbau in Kanalhaltungen jeder Art möglich (Ei,- Maul-, Rechteck-, Sonderprofile auch mit Trockenwetterrinne
- selbsttragende Konstruktion - kein Rahmen erforderlich
- optimale Statik durch hemicyclische Bauform
- extrem geringer Energiebedarf
- öffnet automatisch bei Stromausfall
- Solarbetrieb mit Aqua-Control Solar möglich
Videos
Referenzen
Downloads
Videos
Playlist
1 Videos
0:25
Referenzen
| Gewerk | Abmessungen | Leistungsumfang | Auftraggeber/Ansprechpartner | Bauherr, Projekt/Ansprechpartner | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN3000 | Herstellung und Montage | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2025 |
| 5 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 3200 | Herstellung | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2020 |
| 2 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 2200 | Herstellung | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2020 |
| 2 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 1800 | Herstellung | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2020 |
| 3Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 2000 | Herstellung | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2020 |
| 9 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 2400 | Herstellung | Bioenvtech Shanghai | Nanhu | 2020 |
| 1 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 800 | Herstellung und Montage | Stetter GembH Im Lettenäcker 4 72202 Nagold | Gemeinde Gärtringen | 2020 |
| 1 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 2500 | Herstellung und Montage | ESA Anlagenbau Obere Espen 3 57334 Bad Laasphe | Emscher Genossenschaft Resser Bach Herten | 08/2019 |
| 1 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 1000 | Herstellung und Montage | Keller Industriemontagen Zeppelinstraße 18 76448 Durmersheim | Gemeinde Rastatt an der Murg | 03/2017 |
| 2 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 1000 DN 1300 | Herstellung und Montage | Wurzelbau Herr Sauer | Erftverband, Bergheim Projekt Meckenheim | 03/2018 |
| 4 Stück AquaFlush Bogenklappen | DN 1800 DN 1200 2x DN 1000 | Lieferung und Montage | Emschergenossenschaft Kronprinzenstraße 24 45128 Essen | Hellbach Frau Budach Tel.: 02011042429 | 04/2014 |
| 2 Stück AquaFlush Bogenklappe | DN 1600 DN 1400 | Lieferung und Montage | Emschergenossenschaft Kronprinzenstraße 24 45128 Essen | Suderwicher Bach Herr Hermanns Tel.: 02011042429 | 07/2013 |
| 3 Stück Aqua Flush Bogenklappe | DN 2000 | Lieferung und Montage | Pumpen + Pneumatik Service Danielis GmbH Siegfried-Marcus-Straße 4 19061 Schwerin | Spree 2011/ Herr Danielis Tel.: 0385-20034114 | 08/2012 |
| 1 Stück Aqua Flush Bogenklappe | DN 2800 | Lieferung und Montage | Gesellschaft für Wassertechnik und Apparatebau GmbH& Co Amstetter Straße 20 89191 Nellingen | Gärtringen/ Herr Schmitt Tel.: 07337-9690409 | 11/2011 |
Downloads











