Die Segmenttauchwand kann genau wie die am Markt befindliche Kulissentauchwand oder Lamellentauchwand direkt auf der Schwelle montiert werden. So können Schwimmstoffe auch bei einem direkt parallel zur Überfallschwelle angeordnetem Zulauf zurückgehalten werden.
Vorteile einer horizontal durchströmten Segmentauchwand:
- wartungsarm
- fremdenergiefrei
- Rückhalt von Schwimmstoffen
- Schwebstoffe können nicht senkrecht aufsteigen
- an unterschiedliche Schwellenformen anpassbar
- besonders geeignet für kleine Rü's, bei denen die Schwelle direkt am Zulauf anliegt
- Montage durch Schachteinstieg mit Durchmesser 625 mm möglich
- Nachrüstung im laufenden Betrieb möglich
Referenzen
Downloads
Referenzen
| Gewerk | Abmessungen | Leistungsumfang | Auftraggeber/Ansprechpartner | Bauherr, Projekt/Ansprechpartner | Fertigstellung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmenttauchwand mit Schieber integriert Haselmoos Singen | L= 5000 mm hü=638 mm | Herstellung und Montage | Stadtwerke Singen Herr Gerold Honsel | Stadtwerke Singen Herr Gerold Honsel | 12/2025 | ||||||
| Segmenttauchwand für rundenSchacht | L= 2000 mm hü=375 mm | Herstellung u. Lieferung | Lueb + Wolters, Borken Herr Baensch | Stadt Velen Ramsdorf | 11/2025 | ||||||
| Segmenttauchwand Wesseling Thelens Wiese | L= 6250 mm hü= 692 mm | Herstellung und Montage | Eiffage, Wallenhorst | Entsorgungsbetriebe EBW 50389 Wesseling | 10/2025 | ||||||
| Segmenttauchwand SKIII Bruchhausen | L= 2560 mm hü= 255 mm L= 1600 mm hü= 255 mm | Herstellung und Montage | Fa. Altbrod, Eslohe | Ruhrverband Essen | 04/2025 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Locher Straße | L=11000 mm hü= 700 mm | Herstellung und Montage | ESA GmbH | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 11 / 2024 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Trubachtal | L = 3610 mm hü = 300 mm | Herstellung u. Lieferung | Glawel GmbH | AZV Trubachtal | 08 / 2024 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Deichwelle | L = 3000 mm hü = 490 mm | Herstellung u. Lieferung | Marotec GmbH | Servicebetriebe Neuwied | 12 / 2023 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Contern | L = 10000 mm Hü = 450 mm | Herstellung u. Lieferung | Prowatec | SID Luxemburg | 10 / 2023 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Ehrener Mühle | L = 14005 mm hü = 454 mm | Herstellung und Montage | Müller GmbH & Co. KG | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 06 / 2023 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜ Scharfenberg | L = 3500 mm hü = 215 mm | Herstellung und Montage | Stadtwerke Brilon AÖR | Stadtwerke Brilon AÖR | 06 / 2023 | ||||||
| Segmenttauchwand SKU 559 | L= 5000 mm hü = 172 mm | Herstellung u. Lieferung | Marotec GmbH | StEB Köln | 02 / 2023 | ||||||
| Segmenttauchwand SK Rosen | L= 3500 mm hü = 496 mm | Herstellung und Montage | Fa. Altbrod, Eslohe | Stadtentwässerung Schwerte | 12 / 2022 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜ Istenberg | L= 1000 mm hü = 418 mm | Herstellung und Montage | Stadt Olsberg | Stadt Olsberg | 06 / 2022 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜ Meigen | L = 3800 mm hü = 270 mm | Herstellung und Montage | Technische Betriebe Solingen | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 05 / 2022 | ||||||
| Segmenttauchwand RÜB Wasserburg | L = 11700 mm hü = 380 mm | Herstellung und Montage | Montag Bau | STEB Paderborn | 04 / 2022 | ||||||
| Segmenttauchwand Nester Kotten | L = 1815 mm hü = 243 mm 2 Stück | Herstellung u. Lieferung | Marotec | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 12 / 2021 | ||||||
| Segmenttauchwand SK Bautenheide | L = 10000 mm hü = 387 mm | Herstellung und Montage | Ruhrverband Arnsberg | Ruhrverband Arnsberg Hr. Weber | 12 / 2020 | ||||||
| Segmenttauchwand SK10 Olsberg | L = 3440mm L = 1250mm | Herstellung und Montage | Fa. Altbrod Eslohe | Ruhrverband Essen | 06 / 2020 | ||||||
| Segmenttauchwand SK13 Olsberg | L = 3420mm | Herstellung und Montage | Fa. Altbrod, Eslohe | Ruhrverband Essen | 04 / 2020 | ||||||
| Segmenttauchwand Kläranlage Kühren | L = 2600mm | Herstellung u. Lieferung | WKS Dresden | Abwasserzweckverb. Muldenaue | 07 / 2019 | ||||||
| Segmenttauchwand Solingen | L = 8000mm L = 5300mm | Herstellung und Montage | Kramer Bauunternehmen | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 01 / 2019 | ||||||
| Segmenttauchwand Solingen | Verschiedene Längen 19 Stück | Herstellung und Montage | Technische Betriebe Solingen | Technische Betriebe Solingen Hr. Perlberg | 2017-2019 | ||||||
| Segmenttauchwand SK Ruhne u. Hünningen | L = 8000 mm L = 6000 mm | Herstellung und Montage | Ruhrverband Essen | Ruhrverband Essen | 04 / 2017 |
Downloads
weitere Aqua-Skim Produkte
Horizontal aufschwimmende tauchwände
Aqua-Skim F
Radial aufschwimmende Tauchwände
Aqua-Skim R
Vertikal aufschwimmende Tauchwände
Aqua-Skim V











