Referenzen
Downloads
Referenzen
| Gewerk | Abmessungen | Leistungsumfang | Auftraggeber/Ansprechpartner | Bauherr, Projekt/Ansprechpartner | Fertigstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| Selbstregulierender Klärüberlauf 4 Stck | L= 2.000 mm | Herstellung u. Lieferung | Prowatec Luxembourg S.A. Herr Blatner | RÜB Reckange | 06/2025 |
| Selbstregulierender Klärüberlauf 4 Stck | L = 4.350 mm | Herstellung u. Lieferung | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka Herr Cepic | A8 RB CS3Maj Rijeka | 01/2025 |
| Selbstregulierender Klärüberlauf 2 Stck | L = 1.750 mm | Herstellung u. Lieferung | GLA-WEL GmbH 49324 Melle Herr van Brackel | B14 Backnang Straßenbauverwaltung Baden-Würtemberg | 11/2024 |
| Selbstregulierender Klärüberlauf 2 Stck | L= 3000 mm | Herstellung u. Lieferung | GLA-WEL GmbH 49324 Melle Herr van Brackel | B29 Essingen Aalen Straßenbauverwaltung Baden-Würtemberg | 09/2023 |
| Selbstregulierender Klärüberlauf 2 Stck | L= 3000 mm | Herstellung u. Lieferung | Godina Miroslava Krleze 4 HR-51000 Rijeka Herr Cepic | A6 RB Kantrida Dionica Rijeka | 08/2023 |
Downloads
weitere Aqua-Clear Produkte
Klärüberläufe
Aqua-Clear statisch
Klärüberläufe
Aqua-Clear Schrägklärer











